

基于组合导航原理的新一代倾斜测量,内置IMU惯性测量传感器,60度超大倾斜,攻克更多死角,不受地形环境限制,到点即测,无需校正,全场景免对中,作业效率提升20%。
倾斜黑科技,惯性导航系统不受磁场影响,高达200Hz实时倾斜补偿吧,不用担心磁场、高压线、大型金属构筑物对精度的干扰。

嵌入式Linux操作系统平台,仪器启动更快,响应更实时。支撑多线程操作模式,运行速度快功耗低,智能调控运行状态。统一开发接口,可根据用户需求提供大量定制功能,拓展设备可能性与可用性。
配合智能云平台,呈现一个完整智能系统,可对设备进行远程注册升级、远程服务和远程诊断,足不出户便可享受到科力达服务。

全功能电台。 收发一体化全功能内置电台,高中低三档可调,典型作业距离10km,满足常规作业所需;支撑内置电台中继功能,有效延伸作业距离;410-470宽频频段,支撑TrimTalk450S/TrimMark3/SOUTH,实现与进口设备的互联互通;支撑自定义频段,可通过手簿、手机、随时更改通道频率,实现精准连接。
WIFI 数据链。 可借助wifi 连接网络,获取数据。也可开放wifi 热点,由多种设备接入,进行更加丰富的设置与调整。
高速网络。 4G 全网通模块,向下兼容3G 、2G ,适用各种信号区域,更有多种配置可选。全新网络架构,支撑现行主流CORS 系统;基于Linux 平台采用PPP 拨号技术,自动实时与基站进行心跳交互,保证测量过程中持续在线。
蓝牙数据链。双向传输设计,实现主机与手簿的实时互通,接收机可使用手簿网络接收差分信号;配备4.0 标准超长距离蓝牙, 采用高效稳定的数据传输技术, 信号传输稳定,兼容2.1 标准,应用便利灵活。











测量性能 | 信号跟踪 | BDS:B1、B2、B3 |
GPS: L1C/A、L1C、L2C、L2E | ||
GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A、L2P;SBAS:L1C/A | ||
Galileo:GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B | ||
QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN | ||
2 L-Band跟踪 | ||
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz;初始化时间 小于10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技术,能够支撑来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 | ||
高可靠载波跟踪技术,提高载波精度,提供高质量原始观测数据 | ||
智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境变换,适应恶劣、远距离定位环境 | ||
高精度定位处理引擎,支撑TRIMBLE RTX星站差分服务 | ||
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
垂直:0.50 m + 1 ppm RMS | ||
SBAS差分定位精度:典型<5m 3DRMS | ||
静态测量精度 | ±(2.5 mm + 0.5mm/km×d)(d为被测点间距离,km) | |
RTK测量精度 | ±(8 mm + 1mm/km×d)(d为被测点间距离,km) | |
操作系统/用户交互 | 操作系统:Linux | |
按键:双键操作,方便快捷 | ||
指示灯:五指示灯 | ||
Web交互:内置Web UI管理后台,支撑WiFi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面,实时监控主机状态,自由配置主机 | ||
语音:智能语音技术、智能状态播报、语音操作提示;默认支撑中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语; 支撑语音自定义 | ||
二次开发:提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | ||
数据云服务:网页版云服务管理平台,支撑在线注册等远程管理、数据交互等服务 | ||
物理性能 | 尺寸:175mm*83mm(直径、高) | |
重量:1.06kg(无电池) | ||
材质:热塑性聚酯、聚碳酸酯高分子材料 | ||
工作温度:–30 °C到+65 °C;存储温度:–40 °C到+80 °C | ||
湿度:抗95%冷凝 | ||
防水:1m浸泡,IP67级; 防尘:完全防止粉尘进入,IP67级 | ||
防震:抗2米随杆跌落 | ||
电气 |
电池:可拆卸3400mAh 7.4V电池支撑杆状电池供电(选配) 电源:9~28V宽压直流设计,带过压保护 |
|
电源解决方案:支撑双电池或单一电池供电:RTK模式12个小时,(提供7*24h持续工作电源解决方案) | ||
通讯 | I/O端口 | 5芯PIN LEMO外接电源接口+RS232 |
7芯PIN LEMO外接USB(OTG) | ||
电台、网络天线接口(共用) | ||
SIM卡卡槽 | ||
无线电调制解调器 | 内置高性能收发一体电台,低中高(1W、2W、3W)三挡,典型作业距离10km,工作频率410-470MHz,可切换电台中继模式 | |
外置发射电台 5W/25W,工作频率450-470MHz通讯协议:TrimTalk450S,TrimMark3,SOUTH | ||
蜂窝移动 | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线;主机外置网络天线, | |
配备4G告诉网络通讯模块(支撑移动、联通、电信),兼容3G/GPRS/EDGE;兼容各种CORS系统接入 | ||
蓝牙 | Bluetooth4.0蓝牙标准,支撑Android系统手机连接 | |
Bluetooth2.1+EDR标准 | ||
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手薄与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手薄同样配备NFC无线通信模块) | |
外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境;支撑外接无线上网卡 | |
WIFI | 标准 | 802.11b/g/n标准 |
WIFI热点 | 具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制 | |
工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WIFI进行数据传输 | ||
WIFI数据链 | 接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器,支撑32G外接扩展 |
自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据) | ||
支撑外接USB存储器进行数据存储 | ||
丰富的采样间隔,最高支撑50Hz的原始观测数据采集 | ||
数据传输 | 一键智能拷贝通过外接USB存储器直接导出主机静态数据 | |
即插即用的USB传输数据方式 | ||
FTP下载、HTTP下载 | ||
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 | |
差分数据格式:CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2输入和输出 | ||
GPS输出数据格式:NMEA0183、PJK平面坐标、二进制码、TrimbleGSOF | ||
网络模式支撑:VRS、FKP、MAC,支撑NTRIP协议 | ||
惯导系统/传感器 |
惯导倾斜测量 倾斜角度 倾斜补偿精度 |
内置IMU惯性测量传感器,支撑惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 0~60° 30°内精度≤2.5cm,60°内精度≤5cm |
电子气泡 | 内置感应器,手簿App可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 | |
温度传感器 | 内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 | |